產(chǎn)品名稱:水電站直徑500電動(dòng)閘閥[ 2021-01-15 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、水電站直徑500電動(dòng)閘閥產(chǎn)品介紹上海湖泉閥門有限公司水電站直徑500電動(dòng)閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即只依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即電動(dòng)閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。采用新穎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、嚴(yán)格的制造技術(shù)和高性能的新型材料,克服了傳統(tǒng)閘閥密封不良、內(nèi)件特別是閘板易銹蝕、橡膠彈性疲乏易老化等缺陷,密封性能可靠,操作輕快,維護(hù)簡(jiǎn)單便利,使用壽命長(zhǎng)。我公司電動(dòng)閘閥適用于生活用水系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、化工流體輸送系統(tǒng)等,在建筑、城市環(huán)保、石化、醫(yī)藥、食品、冶金、紡織、電力等行業(yè)的流體管線上作為截?cái)嘌b置使用。
 - 
	二、水電站直徑500電動(dòng)閘閥產(chǎn)品主要性能規(guī)范- 
	
		- 
			| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) |  - 
			| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 |  - 
			| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |  - 
			| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |  - 
			| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |  - 
			| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |  - 
			| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |  - 
			| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |  
 - 
	三、水電站直徑500電動(dòng)閘閥產(chǎn)品適用范圍- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 
 
- 
	- 
		四、水電站直徑500電動(dòng)閘閥主要連接及外形尺寸水電站用大口徑閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)- 
		
			- 
				| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) |  - 
				| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
				| Z940、Z941、Z942 |  - 
				| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
				| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
				| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
				| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
				| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |  - 
				| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |  - 
				| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |  - 
				| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |  - 
				| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |  - 
				| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |  - 
				| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |  - 
				| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |  - 
				| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |  - 
				| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
				| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
				| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
				| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |  - 
				| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |  - 
				| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |  - 
				| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |  - 
				| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |  
 水電站用大口徑閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)- 
		
			- 
				| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) |  - 
				| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
				| Z940、Z941、Z942 |  - 
				| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
				| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
				| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
				| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
				| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |  - 
				| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |  - 
				| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |  - 
				| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |  - 
				| 250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |  - 
				| 300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |  - 
				| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |  - 
				| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |  - 
				| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |  - 
				| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
				| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
				| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
				| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |  
 水電站用大口徑閘閥主要連接及外形尺寸(PN40)- 
		
			- 
				| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 |  - 
				| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H |  - 
				| Z940、Z941、Z942 |  - 
				| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 617 | ZB15 |  - 
				| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 665 | ZB15 |  - 
				| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 680 | ZB15 |  - 
				| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 752 | ZB15 |  - 
				| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3 | 4.5 | 846 | ZB20 |  - 
				| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 908 | ZB20 |  - 
				| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 1087 | ZB40 |  - 
				| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 1243 | ZB40 |  - 
				| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1429 | ZC45 |  - 
				| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 4 | 4.5 | 168 | ZC60 |  - 
				| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 4 | 5 | 1738 | ZC90 |  - 
				| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1897 | ZC120 |  - 
				| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 4 | 5 | 2104 | ZC180 |  - 
				| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 4 | 5 | 2401 | ZC180 |  
 
 
 
- 
	五、水電站直徑500電動(dòng)閘閥主要結(jié)構(gòu)圖片
 
                             上一篇:電動(dòng)高壓閘閥Z961Y  / 下一篇:電動(dòng)閘閥  電動(dòng)閘閥 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識(shí)
閥門知識(shí)
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品