產(chǎn)品名稱:Z941W-16/25/40/64 電動法蘭閘閥[ 2021-05-19 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、Z941W-16/25/40/64 電動法蘭閘閥產(chǎn)品介紹上海湖泉閥門有限公司Z941W-16/25/40/64 電動法蘭閘閥,閥座密封面材料為合金鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63 Z941Y-16P~63P Z941Y-16R~63R Z941Y-16I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-16R~63R)、鉻鉬鋼(Z941W-16I~63I),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-16P~63P Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-16R~63R Z941W-16R~63R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-16I~63I Z941W-16I~63I)的閘閥。它是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動,實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷。適用于石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),切斷或接通管路介質(zhì)。電適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
 
 - 
	二、Z941W-16/25/40/64 電動法蘭閘閥主要性能規(guī)范- 
	
		- 
			| 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) |  - 
			| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 |  - 
			| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |  - 
			| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |  - 
			| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |  - 
			| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |  - 
			| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |  - 
			| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |  
 - 
	三、Z941W-16/25/40/64 電動法蘭閘閥適用范圍- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 
 
- 
	四、Z941H電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸Z941H電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 |  - 
			| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
			| Z940、Z941、Z942 |  - 
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
			| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |  - 
			| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |  - 
			| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |  - 
			| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |  - 
			| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |  - 
			| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |  - 
			| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |  - 
			| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |  - 
			| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |  - 
			| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
			| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
			| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |  - 
			| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |  - 
			| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |  - 
			| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |  - 
			| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |  
 Z941H電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 |  - 
			| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
			| Z940、Z941、Z942 |  - 
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
			| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |  - 
			| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |  - 
			| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |  - 
			| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |  - 
			| 250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |  - 
			| 300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |  - 
			| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |  - 
			| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |  - 
			| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |  - 
			| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
			| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
			| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |  
 
 
                             上一篇: 電動法蘭閘閥dn300pn25  / 下一篇:沒有了 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識
閥門知識
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品