產(chǎn)品名稱:電動蝶閥 D941X-10 DN500[ 2021-06-09 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、電動蝶閥 D941X-10 DN500產(chǎn)品介紹上海湖泉D941X-10 DN500是電動控制的中線結(jié)構(gòu)軟密封蝶閥,用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。它的優(yōu)點不僅結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,而且驅(qū)動力矩小,操作簡便、迅速,并且還同時具有良好的流量調(diào)節(jié)功能和關(guān)閉密封特性,在大中口徑、中低壓力的使用領(lǐng)域,電動蝶閥的性能得以提高,并滿足于不同的工況條件。隨著耐高溫、耐低溫、耐強腐蝕、耐強沖蝕、高強度合金材料在蝶閥中的應用,使電動蝶閥在高溫、低溫、強沖蝕等工況條件下得到廣泛的應用。
 - 
	二、電動蝶閥 D941X-10 DN500產(chǎn)品主要零部件材料- 
	
		- 
			| 零件名稱 | 材料 |  - 
			| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |  - 
			| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |  - 
			| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |  - 
			| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |  - 
			| 填料 | O型圈、柔性石墨O |  
 - 
	三、電動蝶閥 D941X-10 DN500產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)- 
	
		- 
			| 稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 |  - 
			| 公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 |  - 
			| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.90 | 1.5 |  - 
			| 密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 |  - 
			| 適用介質(zhì) | 水、海水 |  - 
			| 適用溫度(℃) | ≤80℃ |  - 
			| 安裝方式 | 立式、臥式 |  
 - 
	四、電動蝶閥 D941X-10 DN500產(chǎn)品主要性能規(guī)范- 
	
		- 
			| 公稱通徑DN(mm) | 50-600 |  - 
			| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 
 |  - 
			| 公稱壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 
 |  - 
			| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 
 |  - 
			| 材料 | 材料代碼 | C |  | R |  - 
			| 主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18N12M02Ti |  - 
			| 碟版 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti |  - 
			| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti |  - 
			| 密封圈 | 乙丙 丁氰所料 |  - 
			| 填料 | 柔性石墨 V型橡膠墊 
 |  - 
			| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 |  - 
			| 適用濕度 | -28°C-300°C |  - 
			| 執(zhí)行器 | 型號 | GT或AW系列 |  - 
			| 氣源壓力 | 0.3-0.7MPa |  - 
			| 執(zhí)行標準 | 設計制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 實驗檢驗 |  - 
			| GBT/12230 | GB12221 | / | GB9131 
 |  |  
 
 
- 
	五、電動蝶閥 D941X-10 DN500產(chǎn)品主要連接尺寸- 
	
		- 
			| DN | A | B | b | f | D | K | d | F | N*d0 | L | L1 | D1 | D2 | N-d1 | a° | J | X | L2 | Φ2 | 重量kg |  - 
			| 50 | 83 | 120 | 19 | 3 | 165 | 125 | 99 | 13 | 4 amp;Phi;19 | 108 | 111 | 65 | 50 | 4-Φ7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 7.6 |  - 
			| 65 | 93 | 130 | 19 | 3 | 185 | 145 | 118 | 13 | 4 amp;Phi;19 | 112 | 115 | 65 | 50 | 4-Φ7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 9.7 |  - 
			| 80 | 100 | 145 | 19 | 3 | 200 | 160 | 132 | 13 | 8 amp;Phi;19 | 114 | 117 | 65 | 50 | 4-Φ7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 10.6 |  - 
			| 100 | 114 | 155 | 19 | 3 | 220 | 180 | 156 | 13 | 8 amp;Phi;19 | 127 | 130 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 45 | 17.77 | 5 | 32 | 15.77 | 13.8 |  - 
			| 125 | 125 | 170 | 19 | 3 | 250 | 210 | 184 | 13 | 8 amp;Phi;19 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 18.2 |  - 
			| 150 | 143 | 190 | 19 | 3 | 285 | 240 | 211 | 13 | 8 amp;Phi;23 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-Φ10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 21.7 |  - 
			| 200 | 170 | 205 | 20 | 3 | 340 | 295 | 266 | 13 | 12 amp;Phi;23 | 152 | 155 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 45 | 24.1 | 5 | 45 | 22.1 | 31.8 |  - 
			| 250 | 198 | 235 | 22 | 3 | 405 | 355 | 319 | 13 | 12 amp;Phi;28 | 165 | 168 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 45 | 31.45 | 8 | 45 | 28.45 | 44.7 |  - 
			| 300 | 223 | 280 | 24.5 | 4 | 460 | 410 | 370 | 20 | 12 amp;Phi;28 | 178 | 182 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 | 59 |  - 
			| 350 | 270 | 310 | 26.5 | 4 | 520 | 470 | 429 | 20 | 16 amp;Phi;28 | 190 | 194 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 45 | 36.15 | 10 | 45 | 33.15 | 86 |  - 
			| 400 | 300 | 340 | 28 | 4 | 580 | 525 | 480 | 20 | 16 amp;Phi;31 | 216 | 221 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 45 | 40.95 | 10 | 51 | 37.95 | 119 |  - 
			| 450 | 340 | 375 | 30 | 4 | 640 | 585 | 530 | 20 | 20 amp;Phi;31 | 222 | 227 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 45 | 45.96 | 12 | 51 | 42.86 | 165 |  - 
			| 500 | 355 | 430 | 31.5 | 4 | 715 | 650 | 582 | 22 | 20 amp;Phi;34 | 229 | 234 | 210 | 165 | 4-Φ22 | 45 | 49.22 | 14 | 57 | 45.72 | 185 |  - 
			| 600 | 410 | 500 | 36 | 5 | 840 | 770 | 682 | 22 | 20 amp;Phi;37 | 267 | 272 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 22.5 | 57.98 | 15 | 70 | 53.98 | 263 |  - 
			| 700 | 478 | 560 | 39.5 | 5 | 910 | 840 | 794 | 30 | 24 amp;Phi;37 | 292 | 299 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.35 | 361 |  - 
			| 800 | 529 | 620 | 43 | 5 | 1025 | 950 | 901 | 30 | 24 amp;Phi;41 | 318 | 325 | 350 | 298 | 8-Φ22 | 22.5 | 79 | 20 | 66 | 70 | 484 |  - 
			| 900 | 584 | 665 | 46.5 | 5 | 1125 | 1050 | 1001 | 34 | 28 amp;Phi;41 | 330 | 337 | 350 | 298 | 8-Φ22 | 22.5 | 90 | 22 | 118 | 80 | 598 |  - 
			| 1000 | 657 | 735 | 50 | 5 | 1255 | 1170 | 1112 | 34 | 28 amp;Phi;44 | 410 | 417 | 350 | 298 | 8-Φ22 | 22.5 | 100 | 25 | 142 | 90 | 824 |  - 
			| 1200 | 799 | 917 | 57 | 5 | 1485 | 1380 | 1328 | 34 | 32 amp;Phi;50 | 470 | 478 | 415 | 356 | 8-Φ33 |  |  |  |  | 
 |  |  
 
 
 
                             上一篇:精小型電動軟密封蝶閥  / 下一篇:D341X-16 加長桿軟密封蝶閥 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識
閥門知識
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品