
 止回閥
止回閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





| 
							試驗(yàn)壓力 | 
							公稱壓力( MPa ) | ||||
| 
							1.6 | 
							2.5 | 
							4.0 | 
							6.4 | 
							10.0 | |
| 
							殼體試驗(yàn) | 
							2.4 | 
							3.8 | 
							6.0 | 
							9.6 | 
							15.0 | 
| 
							密封試驗(yàn) | 
							1.8 | 
							2.8 | 
							4.4 | 
							7.1 | 
							11.0 | 
| 
							閥體材料 | 
							WCB(C) | 
							CF8(P) | 
							CF 8M (R) | 
							WC6 | 
							WC9 | 
| 
							工作溫度 | 
							≤ 425 | 
							≤ 200 | 
							≤ 200 | 
							≤ 550 | 
							≤ 550 | 
| 
							適用介質(zhì) | 
							水、蒸汽、油品 | 
							硝酸類 | 
							醋酸類 | 
							水、蒸汽 | 
							水、蒸汽 | 
| 
					型號 | 
					公稱壓力 
					PN 
					(MPa) | 
					公稱通徑 
					DN 
					(mm) | 
					尺寸(mm) | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					重量 
					(Kg) | 
| 
					H44H/W | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					Z-d | 
					D(國標(biāo)/化工部標(biāo)準(zhǔn)) | 
					H | 
					Kg | 
| 
					H44H-16C 
					H44W-16P 
					H44W-16R | 
					H44H-16C-DN40 
					L=200 | 
					145 | 
					110 | 
					88 | 
					20 | 
					4-18 | 
					150 | 
					4103 | 
					15.2 | 
| 
					50 | 
					230 | 
					160 | 
					125 | 
					102 | 
					20 | 
					4-18 | 
					165 | 
					160 | 
					21.3 | 
| 
					65 | 
					290 | 
					180 | 
					145 | 
					122 | 
					22 | 
					8-18 | 
					185 | 
					175 | 
					28.1 | 
| 
					80 | 
					310 | 
					195 | 
					160 | 
					133 | 
					22 | 
					8-18 | 
					200 | 
					185 | 
					37.6 | 
| 
					100 | 
					350 | 
					230 | 
					180 | 
					158 | 
					24 | 
					8-23 | 
					220 | 
					220 | 
					56.7 | 
| 
					125 | 
					400 | 
					245 | 
					210 | 
					184 | 
					28 | 
					8-25 | 
					250 | 
					248 | 
					91 | 
| 
					150 | 
					480 | 
					280 | 
					240 | 
					212 | 
					30 | 
					8-25 | 
					285 | 
					270 | 
					129 | 
| 
					200 | 
					550 | 
					335 | 
					295 | 
					268 | 
					34 | 
					12-25 | 
					340 | 
					350 | 
					210 | 
| 
					250 | 
					650 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					36 | 
					12-30 | 
					405 | 
					395 | 
					290 | 
| 
					300 | 
					750 | 
					460 | 
					410 | 
					370 | 
					40 | 
					16-30 | 
					460 | 
					410 | 
					320 | 
| 
					350 | 
					850 | 
					520 | 
					470 | 
					430 | 
					44 | 
					16-34 | 
					520 | 
					430 | 
					420 | 

上一篇:逆止閥H41H—16C-DN200WCB鑄鋼材質(zhì) / 下一篇:手動止回閥(H44F-16C DN300 GB/T32808)
 閥門資訊
閥門資訊